
福田欧曼后双桥20吨绿化洒水车CLW5250GPSB5 |
|||
| 产品名称: | 福田欧曼后双桥20吨绿化洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9900×2500×3370 |
| 产品型号: | CLW5250GPSB5 | 最大清扫宽度 | |
| 底盘型号: | BJ1252VMPHE-AB | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/10 |
| 额定质量:(kg) | 14410,14345 | 前悬/后悬(mm): | 1532/2768 |
| 整备质量:(kg) | 10460 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1252VMPHE-AB | 轴 数: | 3 |
| 轴 距(mm): | 4300+1300 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
|




