
江淮压缩式垃圾车XZL5070ZYS4 |
|||
| 产品名称: | 江淮压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6565,6465×1950×2450 |
| 产品型号: | XZL5070ZYS4 | 最大清扫宽度 | |
| 底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | |
| 总 质 量 :(kg) | 6995 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
| 额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1105/2100,1105/2000 |
| 整备质量:(kg) | 4865 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 2520/4475 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时对应外形尺寸长度为6565mm,对应后悬为2100mm;选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要后防护专用装置代替,离地高为400。
![]() |




