
福田奥铃冷藏车BJ5109XLC-A1 |
|||
| 产品名称: | 福田奥铃冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 6995,7345×2200,2350×3230,3410 |
| 产品型号: | BJ5109XLC-A1 | 最大清扫宽度 | 3.2米 |
| 底盘型号: | BJ1109VEJEA-FB | 货厢尺寸(mm)/罐体容积: | 4水8尘 |
| 总 质 量 :(kg) | 9990 | 接近/离去角(° ) | 23/14 |
| 额定质量:(kg) | 4495,3995 | 前悬/后悬(mm): | 1120/2075,1120/2425 |
| 整备质量:(kg) | 5300,5800 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3990/6000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1109VEJEA-FB | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1630 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明 |
|
|



